
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | LBR - 177 | 8506 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | LBR - 176 | 2243 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | LBR - 175 | 9547 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | LBR - 174 | 8984 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | LBR - 173 | 7285 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | LBR - 172 | 0866 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | LBR - 171 | 5741 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | LBR - 170 | 3408 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LBR - 169 | 2986 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBR - 168 | 3615 |
